a

Minggu, 09 Juni 2013

DAFTAR HASIL ULANGAN SEMESTER GENAP KELAS XI THN AJARAN 2012-2013

DAFTAR HASIL ULANGAN KELAS XI 
SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 2012-2013


1.  Penjas Orkes ADI WAHYU NURHIDAYAT 11-IPA-1 44 88 Ya
2.  Penjas Orkes ADINDA APRILIA KR 11-IPA-1 44 88 Ya
3.  Penjas Orkes ANDRIYANI SARASWATI 11-IPA-1 39 78 Ya
4.  Penjas Orkes ANNISA LANITA 11-IPA-1 39 78 Ya
5.  Penjas Orkes ARIFO GUNAWAN C 11-IPA-1 41 82 Ya
6.  Penjas Orkes AVIANANDA DWIRAHMA 11-IPA-1 41 82 Ya
7.  Penjas Orkes BONITA LINDA YULIA S 11-IPA-1 40 80 Ya
8.  Penjas Orkes DONNA OLIVIA 11-IPA-1 41 82 Ya
9.  Penjas Orkes DWI RETNO MUSTIKA I 11-IPA-1 46 92 Ya
10.  Penjas Orkes FATHIA SETYANI 11-IPA-1 44 88 Ya
11.  Penjas Orkes FATHU PRASETYO 11-IPA-1 42 84 Ya
12.  Penjas Orkes GRECIA INGRID GULTOM 11-IPA-1 37 74 Tidak
13.  Penjas Orkes HENDRI APRIALDI 11-IPA-1 44 88 Ya
14.  Penjas Orkes INDRA PRATAMA L 11-IPA-1 41 82 Ya
15.  Penjas Orkes MERRYAFINOLA IFANI 11-IPA-1 44 88 Ya
16.  Penjas Orkes MUHAMAD TAUFAN K 11-IPA-1 42 84 Ya
17.  Penjas Orkes MUHPUTR A S 11-IPA-1 48 96 Ya
18.  Penjas Orkes NATASHA AMALIA A 11-IPA-1 39 78 Ya
19.  Penjas Orkes NIKI NOVIANTO 11-IPA-1 28 56 Tidak
20.  Penjas Orkes OKTAVIA INDAH P 11-IPA-1 42 84 Ya
21.  Penjas Orkes RAFIDA RAMADHANI 11-IPA-1 39 78 Ya
22.  Penjas Orkes RAHMAWATI INDRIYANI 11-IPA-1 32 64 Tidak
23.  Penjas Orkes SITI NUR ROKHMAH F F 11-IPA-1 40 80 Ya
24.  Penjas Orkes TAUFIK RAMADHAN 11-IPA-1 43 86 Ya
25.  Penjas Orkes TUBAGUS ENCEP S 11-IPA-1 41 82 Ya
26.  Penjas Orkes WAHID RAMADHAN 11-IPA-1 23 46 Tidak
27.  Penjas Orkes WINDA NUR HASANAH 11-IPA-1 37 74 Tidak
28.  Penjas Orkes WINDY YUNIARTI 11-IPA-1 37 74 Tidak
29.  Penjas Orkes YOSEVINA TIURMA 11-IPA-1 38 76 Ya
30.  Penjas Orkes YUSRIYA FADHILA S 11-IPA-1 45 90 Ya
31.  Penjas Orkes ABDEL JAWAD SHODIQ 11-IPA-2 47 94 Ya
32.  Penjas Orkes ANDIKA DWI S 11-IPA-2 39 78 Ya
33.  Penjas Orkes ANDINI NAFISANI 11-IPA-2 39 78 Ya
34.  Penjas Orkes ANGGITA KUSUMA 11-IPA-2 44 88 Ya
35.  Penjas Orkes ARINI CAHYANINGTYAS 11-IPA-2 40 80 Ya
36.  Penjas Orkes AULIA FARHAN 11-IPA-2 42 84 Ya
37.  Penjas Orkes BELLA NABILA W K 11-IPA-2 37 74 Tidak
38.  Penjas Orkes CHITRA ASFRITA NST 11-IPA-2 36 72 Tidak
39.  Penjas Orkes DEBBY DIANDRA 11-IPA-2 43 86 Ya
40.  Penjas Orkes DIAN PURNAMA SARI 11-IPA-2 43 86 Ya
41.  Penjas Orkes DYAH IKA MAHANINGSIH 11-IPA-2 33 66 Tidak
42.  Penjas Orkes FAATHIR A 11-IPA-2 31 62 Tidak
43.  Penjas Orkes GALIH MAULANA 11-IPA-2 39 78 Ya
44.  Penjas Orkes GRACELINE MARTHA T M 11-IPA-2 39 78 Ya
45.  Penjas Orkes ILHAM ABDUL HAKIM 11-IPA-2 38 76 Ya
46.  Penjas Orkes IQBAL TR 11-IPA-2 43 86 Ya
47.  Penjas Orkes IRA RACHMAWATI S 11-IPA-2 46 92 Ya
48.  Penjas Orkes JANNATUL FIRDAUS 11-IPA-2 40 80 Ya
49.  Penjas Orkes MUAMMAR HAFIDZ 11-IPA-2 31 62 Tidak
50.  Penjas Orkes MUHAMMAD WICAKSONO G 11-IPA-2 42 84 Ya
51.  Penjas Orkes MUTIA UFAIRA 11-IPA-2 44 88 Ya
52.  Penjas Orkes NADIA SALSABILA 11-IPA-2 47 94 Ya
53.  Penjas Orkes RACHMADI FAJAR S 11-IPA-2 42 84 Ya
54.  Penjas Orkes REZA AGUS KURNIAWAN 11-IPA-2 35 70 Tidak
55.  Penjas Orkes RIFQI AUFA 11-IPA-2 45 90 Ya
56.  Penjas Orkes RUSTANDI 11-IPA-2 47 94 Ya
57.  Penjas Orkes SARAH INSANI SALIM 11-IPA-2 47 94 Ya
58.  Penjas Orkes SITI NURMALA NOVIA W 11-IPA-2 46 92 Ya
59.  Penjas Orkes SOFIA NURFADILLA 11-IPA-2 44 88 Ya
60.  Penjas Orkes WILLIAM HAMONANGAN 11-IPA-2 37 74 Tidak
61.  Penjas Orkes YUNIA DESY ANUARI 11-IPA-2 41 82 Ya
62.  Penjas Orkes ACHMAD ARIYANTO H 11-IPA-3 47 94 Ya
63.  Penjas Orkes ADITYA BAYU PRATAMA 11-IPA-3 46 92 Ya
64.  Penjas Orkes AFIFAH ROSSY 11-IPA-3 46 92 Ya
65.  Penjas Orkes AGITA DEVI L T 11-IPA-3 44 88 Ya
66.  Penjas Orkes AMDES NUR S 11-IPA-3 46 92 Ya
67.  Penjas Orkes BERLIANA YUNITA SARI 11-IPA-3 45 90 Ya
68.  Penjas Orkes BINTANG MUSTIKA B 11-IPA-3 45 90 Ya
69.  Penjas Orkes BOBY SANTOSO F 11-IPA-3 45 90 Ya
70.  Penjas Orkes DIAH PERMATA 11-IPA-3 46 92 Ya
71. 
FACHRI NUR MUHAMMAD 11-IPA-3 45 90 Ya
72.  Penjas Orkes FADHILAH AZAH 11-IPA-3 48 96 Ya
73.  Penjas Orkes FAHMA YADZHARU 11-IPA-3 49 98 Ya
74.  Penjas Orkes FIKRI TRIADIGUNA 11-IPA-3 45 90 Ya
75.  Penjas Orkes FUTRI YUNITA AULIA 11-IPA-3 47 94 Ya
76.  Penjas Orkes GITA TANESA 11-IPA-3 46 92 Ya
77.  Penjas Orkes HABIBIE AULIARAHMAN 11-IPA-3 42 84 Ya
78.  Penjas Orkes HANA CYNTHIA M 11-IPA-3 47 94 Ya
79.  Penjas Orkes HASEENA H 11-IPA-3 43 86 Ya
80.  Penjas Orkes HIBATILLAH HINATI 11-IPA-3 43 86 Ya
81.  Penjas Orkes IZZATI SHOBA M 11-IPA-3 47 94 Ya
82.  Penjas Orkes KARTIKA KUSUMA W 11-IPA-3 47 94 Ya
83.  Penjas Orkes NILAM A 11-IPA-3 46 92 Ya
84.  Penjas Orkes NURAZIZATUL ARIFAH Z 11-IPA-3 45 90 Ya
85.  Penjas Orkes RAYENDRA BAMBANG H 11-IPA-3 44 88 Ya
86.  Penjas Orkes REGINA DHAMAYANTI 11-IPA-3 48 96 Ya
87.  Penjas Orkes SITI MAEZAHROH 11-IPA-3 45 90 Ya
88.  Penjas Orkes SYARIF WIJAYA SALIM 11-IPA-3 45 90 Ya
89.  Penjas Orkes TIARA ANGGITA 11-IPA-3 47 94 Ya
90.  Penjas Orkes YENNY SILVIA 11-IPA-3 47 94 Ya
91.  Penjas Orkes YOSHUA BILOWO H 11-IPA-3 49 98 Ya
92.  Penjas Orkes ZULHILMI SYARIF 11-IPA-3 49 98 Ya
93.  Penjas Orkes ACHMAD FACHRIAN 11-IPA-4 47 94 Ya
94.  Penjas Orkes AGATHA PRAMUDYA L 11-IPA-4 48 96 Ya
95.  Penjas Orkes AJRINA PARAMITA A 11-IPA-4 48 96 Ya
96.  Penjas Orkes ALDORA S F 11-IPA-4 47 94 Ya
97.  Penjas Orkes ANASTASIA SATYA 11-IPA-4 47 94 Ya
98.  Penjas Orkes ANTIK RAISCA ARNEDY 11-IPA-4 48 96 Ya
99.  Penjas Orkes AUZAN 11-IPA-4 47 94 Ya
100.  Penjas Orkes AZIZ NUR RASYID 11-IPA-4 45 90 Ya
101.  Penjas Orkes DEFA MEGA RAUZANA 11-IPA-4 46 92 Ya
102.  Penjas Orkes DESY WAHYUNINGSIH 11-IPA-4 48 96 Ya
103.  Penjas Orkes DINDA ALFATAN S Z 11-IPA-4 45 90 Ya
104.  Penjas Orkes FAHREZA YOZI P 11-IPA-4 47 94 Ya
105.  Penjas Orkes GESSYI GUSTIANY 11-IPA-4 47 94 Ya
106.  Penjas Orkes GILANG AGUSTIAR 11-IPA-4 46 92 Ya
107.  Penjas Orkes I PUTU WAHYU D 11-IPA-4 48 96 Ya
108.  Penjas Orkes IRMA PRATIWI 11-IPA-4 49 98 Ya
109.  Penjas Orkes JOSEPHINE ERSHANTI W 11-IPA-4 49 98 Ya
110.  Penjas Orkes MELATI KUSUMA W 11-IPA-4 48 96 Ya
111.  Penjas Orkes MOCH ANDIKA P 11-IPA-4 48 96 Ya
112.  Penjas Orkes MUHAMMAD BRAHMA 11-IPA-4 47 94 Ya
113.  Penjas Orkes NILA PAHARAGITA 11-IPA-4 49 98 Ya
114.  Penjas Orkes NURIKA W A 11-IPA-4 46 92 Ya
115.  Penjas Orkes NURMA FAIZAH 11-IPA-4 46 92 Ya
116.  Penjas Orkes SANDRA FIRDA QONITA 11-IPA-4 49 98 Ya
117.  Penjas Orkes SARAH MARSHA DAVINNA 11-IPA-4 49 98 Ya
118.  Penjas Orkes SATRIO WICAKSONO 11-IPA-4 48 96 Ya
119.  Penjas Orkes SHELA KARTIKA 11-IPA-4 48 96 Ya
120.  Penjas Orkes SHOFFI HANIFA 11-IPA-4 46 92 Ya
121.  Penjas Orkes SITTI HAZRINA 11-IPA-4 47 94 Ya
122.  Penjas Orkes SURYO AKHSAN B 11-IPA-4 43 86 Ya
123.  Penjas Orkes TRIYANDIKA FACRIZA 11-IPA-4 46 92 Ya
124.  Penjas Orkes ULFAH HARTINA 11-IPA-4 49 98 Ya
125.  Penjas Orkes ALIFAH ZAHRAH 11-IPA-5 42 84 Ya
126.  Penjas Orkes ALYA MAULIDANA 11-IPA-5 30 60 Tidak
127.  Penjas Orkes APRILIANDRI FARIDA 11-IPA-5 50 100 Ya
128.  Penjas Orkes ARIEF RACHMAN J 11-IPA-5 47 94 Ya
129.  Penjas Orkes BIAN BIMASAKTI 11-IPA-5 40 80 Ya
130.  Penjas Orkes CHOI HYUN JONG 11-IPA-5 46 92 Ya
131.  Penjas Orkes CLAUDIA TARI 11-IPA-5 49 98 Ya
132.  Penjas Orkes EKO PUJIYANTO 11-IPA-5 27 54 Tidak
133.  Penjas Orkes EVA FITRIYANI 11-IPA-5 50 100 Ya
134.  Penjas Orkes FAUZIA ASHWIN HADITS 11-IPA-5 50 100 Ya
135.  Penjas Orkes FEBRIATI DIAN M 11-IPA-5 47 94 Ya
136.  Penjas Orkes FITRI ANDRIYANI 11-IPA-5 48 96 Ya
137.  Penjas Orkes GARRYBALDI HAIDAR N 11-IPA-5 48 96 Ya
138.  Penjas Orkes GRAC  A C S 11-IPA-5 48 96 Ya
139.  Penjas Orkes HANIFAH WIDY A 11-IPA-5 49 98 Ya
140.  Penjas Orkes ILHAM DIRGANTARA 11-IPA-5 49 98 Ya
141.  Penjas Orkes IVAN SEBASTIAN ERADA 11-IPA-5 45 90 Ya
142.  Penjas Orkes KURNIA RAHMAWATI 11-IPA-5 44 88 Ya
143.  Penjas Orkes LUCKY SENDY 11-IPA-5 41 82 Ya
144.  Penjas Orkes MELATI DINDA DEVINA 11-IPA-5 46 92 Ya
145.  Penjas Orkes MUHAMMAD RONALDY A P 11-IPA-5 46 92 Ya
146.  Penjas Orkes NINDIYA FAZRIANI A 11-IPA-5 45 90 Ya
147.  Penjas Orkes NUNGKY S F 11-IPA-5 37 74 Tidak
148.  Penjas Orkes PRASETYO TRI ANGGORO 11-IPA-5 48 96 Ya
149.  Penjas Orkes PUTRI KURNIA VILLTA 11-IPA-5 41 82 Ya
150.  Penjas Orkes RAKA PUTRA NUGRAHA 11-IPA-5 43 86 Ya
151.  Penjas Orkes RHEZA ANDIKA 11-IPA-5 43 86 Ya
152.  Penjas Orkes RICKY TRY YULIARDY 11-IPA-5 41 82 Ya
153.  Penjas Orkes RORO NARESYWARI Z P 11-IPA-5 43 86 Ya
154.  Penjas Orkes SHEILA  OLIVIANI 11-IPA-5 43 86 Ya
155.  Penjas Orkes SRI LESTARI 11-IPA-5 44 88 Ya
156.  Penjas Orkes TAUFAN A NUGRAHA 11-IPA-5 46 92 Ya
157.  Penjas Orkes ABDURAHMAN MUIZUDDIN 11-IPA-6 47 94 Ya
158.  Penjas Orkes ADIKA PUTRA PANGESTU 11-IPA-6 45 90 Ya
159.  Penjas Orkes EADIVA PUTRI P T 11-IPA-6 46 92 Ya
160.  Penjas Orkes ELISABETH S U 11-IPA-6 47 94 Ya
161.  Penjas Orkes EUNI RETRI M SIAHAAN 11-IPA-6 46 92 Ya
162.  Penjas Orkes FAIZ DZIKRILLAH 11-IPA-6 47 94 Ya
163.  Penjas Orkes FIKRI NAUFAL 11-IPA-6 42 84 Ya
164.  Penjas Orkes FIRDA NUR AFRIANA 11-IPA-6 45 90 Ya
165.  Penjas Orkes ILHAM NURIRROFIQ 11-IPA-6 46 92 Ya
166.  Penjas Orkes INDAH MUTIARA R 11-IPA-6 46 92 Ya
167.  Penjas Orkes IQBAL ALBANA AKBAR 11-IPA-6 48 96 Ya
168.  Penjas Orkes IRSYADILLAH PUTRA I 11-IPA-6 48 96 Ya
169.  Penjas Orkes KAJEN ANDRICO 11-IPA-6 48 96 Ya
170.  Penjas Orkes KARTIKA 11-IPA-6 46 92 Ya
171.  Penjas Orkes MEIDIANA ALMIRA 11-IPA-6 46 92 Ya
172.  Penjas Orkes MUHAMAD SEPTIAN A 11-IPA-6 48 96 Ya
173.  Penjas Orkes MUHAMMAD ADIL S S 11-IPA-6 47 94 Ya
174.  Penjas Orkes NABILA OCTALIA F 11-IPA-6 41 82 Ya
175.  Penjas Orkes NADELA NURDIANTIKA 11-IPA-6 47 94 Ya
176.  Penjas Orkes NAILUSYIFA 11-IPA-6 44 88 Ya
177.  Penjas Orkes NURUL FAJRISANI 11-IPA-6 47 94 Ya
178.  Penjas Orkes RATU VIENNY FITRILYA 11-IPA-6 46 92 Ya
179.  Penjas Orkes RICHARD LEONARDO 11-IPA-6 46 92 Ya
180.  Penjas Orkes SATRYO ANUGERAH W 11-IPA-6 46 92 Ya
181.  Penjas Orkes SILVIA INGE SAFITRI 11-IPA-6 46 92 Ya
182.  Penjas Orkes SITI  AMAIANTI 11-IPA-6 38 76 Ya
183.  Penjas Orkes SYIFA SEKAR LARASATI 11-IPA-6 48 96 Ya
184.  Penjas Orkes TERESA MONIKA SINAGA 11-IPA-6 46 92 Ya
185.  Penjas Orkes TRIAS AYUNINGRUM 11-IPA-6 46 92 Ya
186.  Penjas Orkes WIDIANITA SUSANTI 11-IPA-6 39 78 Ya
187.  Penjas Orkes ZENIA MAULIVIA F 11-IPA-6 42 84 Ya
188.  Penjas Orkes AMITA WIJAYANTI 11-IPS-1 43 86 Ya
189.  Penjas Orkes ANIENDITA RAHMAWATI 11-IPS-1 44 88 Ya
190.  Penjas Orkes ANNISA BIRRUL W 11-IPS-1 43 86 Ya
191.  Penjas Orkes CLARA GUNAWAN 11-IPS-1 45 90 Ya
192.  Penjas Orkes DIANA ADRIANI 11-IPS-1 46 92 Ya
193.  Penjas Orkes EKA WAHYU T 11-IPS-1 42 84 Ya
194.  Penjas Orkes ELSA ALFIANTI 11-IPS-1 46 92 Ya
195.  Penjas Orkes FIFIT RIZA ISNAENI 11-IPS-1 44 88 Ya
196.  Penjas Orkes GITHA NURULITA 11-IPS-1 45 90 Ya
197.  Penjas Orkes HELMI HABIBI 11-IPS-1 44 88 Ya
198.  Penjas Orkes INTAN CAHYANING B 11-IPS-1 34 68 Tidak
199.  Penjas Orkes IRMA NESLIANITA 11-IPS-1 45 90 Ya
200.  Penjas Orkes JESSICA SERA A P 11-IPS-1 46 92 Ya
201.  Penjas Orkes MAGDA AYU LESTARI T 11-IPS-1 46 92 Ya
202.  Penjas Orkes MEGARANI GALIH P 11-IPS-1 46 92 Ya
203.  Penjas Orkes NIKEN PRATIWI DWI R 11-IPS-1 46 92 Ya
204.  Penjas Orkes QURAISY ABDURRAHMAN 11-IPS-1 47 94 Ya
205.  Penjas Orkes RISKY REKSA P 11-IPS-1 45 90 Ya
206.  Penjas Orkes VIDO HERDI 11-IPS-1 45 90 Ya
207.  Penjas Orkes AGUNG ROMY HASIHOLAN 11-IPS-2 44 88 Ya
208.  Penjas Orkes AMANDA FEBRILA S 11-IPS-2 45 90 Ya
209.  Penjas Orkes ANNA SYAHRA 11-IPS-2 42 84 Ya
210.  Penjas Orkes BELLINDA OCTANTHIA J 11-IPS-2 48 96 Ya
211.  Penjas Orkes CHAERUNISSA 11-IPS-2 44 88 Ya
212.  Penjas Orkes DEBBY FALIA 11-IPS-2 43 86 Ya
213.  Penjas Orkes DESSY RACHMAWATI 11-IPS-2 45 90 Ya
214.  Penjas Orkes DEWI KURNIASARI H 11-IPS-2 45 90 Ya
215.  Penjas Orkes FAIRUZ AFIFAH 11-IPS-2 48 96 Ya
216.  Penjas Orkes FITRIA RAHMAWATI 11-IPS-2 44 88 Ya
217.  Penjas Orkes GIOVANI ANGGITA D P 11-IPS-2 43 86 Ya
218.  Penjas Orkes HESTI ERNAWATI 11-IPS-2 46 92 Ya
219.  Penjas Orkes IGOR FADHILAH H 11-IPS-2 41 82 Ya
220.  Penjas Orkes JESSICA PUJI ASTUTI 11-IPS-2 44 88 Ya
221.  Penjas Orkes MAUZA P 11-IPS-2 43 86 Ya
222.  Penjas Orkes MUHAMMAD YUSUF ASARI 11-IPS-2 41 82 Ya
223.  Penjas Orkes QASHROTU THORFI A 11-IPS-2 42 84 Ya
224.  Penjas Orkes ROY FAHMI 11-IPS-2 43 86 Ya
225.  Penjas Orkes SISKA GUSTIANAH 11-IPS-2 44 88 Ya
226.  Penjas Orkes SRI ADITYA SARTIKA D 11-IPS-2 45 90 Ya
227.  Penjas Orkes TINAHI NIAMA 11-IPS-2 47 94 Ya
228.  Penjas Orkes VERAWINDA MARIANA 11-IPS-2 46 92 Ya  

1 komentar:

  1. Free spins, no deposit required and real money casino site
    Find out why slot machine casino sites are always great for you. Online Casino is luckyclub.live a reliable option for you to gamble and win cash on slot machines.

    BalasHapus